Radio
Boyard GC4VQ1K
Seznam všech indicií
Kompletní seznam všech indicií se bude v terénu určitě hodit hlavně pokud nemáte možnost použít pomůcku: Email v terénu.
Pro snadnější vyhledávání můžete odeslat email zprávu na adresu: fouras@dum601.cz , kde do předmětu zasílané zprávy zadejte nalezené číslo, tedy jen to číslo, nic dalšího. Text zprávy můžete klidně vynechat, nebo mi napsat nějaký pěkný vzkaz. Pokud bude číslo správné a Váš email se mi v pořádku doručí, obratem Vám odpovím a jako bonus přidám někdy další hint, který se může hodit. Pošlete-li mi ale více než 3x špatné číslo, Vaší email adresu si zablokuji a dále už ode mne nedostanete ani čárku.
| Verze pro tisk: |
|
|
Číslo |
Indicie |
| 80339 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.BAC E 017° 10.FDE // A=5 |
| 80340 | Vysíláme na frekvenci 88,1 MHz // A=2 |
| 80341 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 49° 00.214 E 017° 09.754 // A=2 |
| 80342 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.299 E 017° 09.735 // E=4 |
| 80343 | Vysíláme na frekvenci 105,0 MHz // B=8 |
| 80344 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 49° 00.153 E 017° 09.684 // B=7 |
| 80345 | Vysíláme na frekvenci 94,7 MHz // C=5 |
| 80346 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ABC E 017° 10.DEF // B=1 |
| 80347 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.668 E 017° 10.302 // F=6 |
| 80348 | Vysíláme na frekvenci 99,9 MHz // D=0 |
| 80349 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.DDB E 017° 10.FBA // D=8 |
| 80350 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 49° 00.147 E 017° 09.542 // C=5 |
| 80351 | Vysíláme na frekvenci 92,4 MHz // E=1 |
| 80352 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.BAC E 017° 10.FDE // F=1 |
| 80353 | Vysíláme na frekvenci 100,5 MHz // F=2 |
| 80354 | Vysíláme na frekvenci 102,9 MHz // A=8 |
| 80355 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.DDB E 017° 10.FBA // E=0 |
| 80356 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.690 E 017° 10.196 // D=8 |
| 82010 | Vysíláme na frekvenci 98,5 MHz // B=7 |
| 82011 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ABC E 017° 10.DEF // C=5 |
| 82012 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.578 E 017° 10.061 // E=5 |
| 82013 | Vysíláme na frekvenci 97,2 MHz // C=4 |
| 82014 | Finální souřadnice jsou:N 48° 59.BAC E 017° 10.FDE // B=0 |
| 82015 | Vysíláme na frekvenci 98,1 MHz // D=1 |
| 82016 | Vysíláme na frekvenci 91,9 MHz // E=9 |
| 82017 | Vysíláme na frekvenci 96,5 MHz // D=2 |
| 82018 | Vysíláme na frekvenci 107,5 MHz // F=1 |
| 82019 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.DDB E 017° 10.FBA // C=7 |
| 82020 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.531 E 017° 10.031 // F=9 |
| 82021 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.482 E 017° 09.971 // A=2 |
| 82022 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ABC E 017° 10.DEF // D-4 |
| 82023 | Vysíláme na frekvenci 105,2 MHz // A=0 |
| 82024 | Vysíláme na frekvenci 91,8 MHz // B=2 |
| 82025 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.BAC E 017° 10.FDE // E=4 |
| 82026 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.448 E 017° 09.933 // B=0 |
| 82903 | Vysíláme na frekvenci 99,2 MHz // C=5 |
| 82904 | Vysíláme na frekvenci 89,5 MHz // D=7 |
| 82905 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ABC E 017° 10.DEF // B=0 |
| 82906 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.448 E 017° 09.920 // C=7 |
| 82907 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.DDB E 017° 10.FBA // B=2 |
| 82908 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.421 E 017° 10.134 // D=4 |
| 82909 | Vysíláme na frekvenci 87,9 MHz // E=2 |
| 82910 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ABC E 017° 09.DEF // B=3 |
| 82911 | Vysíláme na frekvenci 101,1 MHz // F=6 |
| 82912 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.388 E 017° 09.853 // E=8 |
| 82913 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.BAC E 017° 10.FDE // C=4 |
| 82914 | Vysíláme na frekvenci 104,7 MHz // A=3 |
| 82915 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.085 E 017° 09.767 //E=3 |
| 82916 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ACB E 017° 10.FED // D=6 |
| 82917 | Vysíláme na frekvenci 104,1 MHz // B=7 |
| 82918 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.313 E 017° 09.852 // F=8 |
| 82919 | Vysíláme na frekvenci 95,5 MHz // C=5 |
| 84599 | Vysíláme na frekvenci 92,5 MHz // D=0 |
| 84600 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBA E 017° 10.EFD // D=7 |
| 84601 | Vysíláme na frekvenci 94,4 MHz // E=2 |
| 84602 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.219 E 017° 09.933 // A=4 |
| 84603 | Vysíláme na frekvenci 93,3 MHz // F=5 |
| 84604 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ABC E 017° 10.DEF // E=5 |
| 84605 | Vysíláme na frekvenci 97,9 MHz // A=5 |
| 84606 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.076 E 017° 10.151 // B=9 |
| 84607 | Vysíláme na frekvenci 98,4 MHz // B=3 |
| 84608 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBA E 017° 10.EFD // E=3 |
| 84609 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.101 E 017° 10.072 // C=0 |
| 84610 | Vysíláme na frekvenci 90,5 MHz // C=1 |
| 84611 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBA E 017° 10.EFD // F=6 |
| 84612 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.159 E 017° 09.543 // D=5 |
| 84613 | Vysíláme na frekvenci 90,1 MHz // D=8 |
| 84614 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.492 E 017° 09.698 // D=9 |
| 84615 | Vysíláme na frekvenci 96,5 MHz // C=8 |
| 84616 | Finální souřadnice jsou:N 48° 59.ACB E 017° 10.FED // D=2 |
| 85245 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.205 E 017° 09.784 // E=1 |
| 85246 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.299 E 017° 09.735 // F=8 |
| 85247 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.452 E 017° 09.688 // F=6 |
| 85248 | Vysíláme na frekvenci 100,0 MHz //E=6 |
| 85249 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ACB E 017° 10.FED // E=8 |
| 85250 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.096 E 017° 09.516 // A=8 |
| 85251 | Vysíláme na frekvenci 102,9 MHz // F=5 |
| 85252 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBA E 017° 10.EFD // A=9 |
| 85253 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.275 E 017° 10.261 // B=0 |
| 85254 | Vysíláme na frekvenci 107,5 MHz // F=1 |
| 85255 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBB E 017° 10.DFD // A=9 |
| 85256 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.245 E 017° 10.335 // C=9 |
| 85257 | Vysíláme na frekvenci 87,9 MHz // E=2 |
| 85258 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBA E 017° 10.EFD // B=4 |
| 85259 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.232 E 017° 10.400 // D=3 |
| 85260 | Vysíláme na frekvenci 91,8 MHz // B=2 |
| 85261 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBB E 017° 10.DFD // F=0 |
| 89820 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.254 E 017° 10.065 // E=7 |
| 89821 | Vysíláme na frekvenci 102,9 MHz // A=8 |
| 89822 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ACB E 017° 10.FED // F=1 |
| 89823 | Vysíláme na frekvenci 100,5 MHz // F=2 |
| 89824 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.511 E 017° 09.586 // F=8 |
| 89825 | Vysíláme na frekvenci 107,5 MHz // F=1 |
| 89826 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBA E 017° 10.EFD // D=4 |
| 89827 | Vysíláme na frekvenci 92,5 MHz // D=0 |
| 89828 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.700 E 017° 09.758 // A=1 |
| 89829 | Vysíláme na frekvenci 105,2 MHz // A=0 |
| 89830 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.159 E 017° 09.543 // D=5 |
| 89831 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.299 E 017° 09.735 // A=2 |
| 89832 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.672 E 017° 09.383 // B=4 |
| 89833 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ACB E 017° 10.FED // A=0 |
| 89834 | Souřadnice FM vysílače jsou: N 48° 59.604 E 017° 09.467 // C=5 |
| 89835 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.CBA E 017° 10.EFD // E=4 |
| 89836 | Finální souřadnice jsou: N 48° 59.ACB E 017° 10.FED // E=8 |
by marmen